İŞLEM ÜCRETLERİ
2021 İŞLEM ÜCRETLERİ
DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TÜRÜ | ALAN (m²) | ÜCRET(TL) |
---|---|---|
0-1000 | 684 | |
1001-3000 | 1023 | |
3001-5000 | 1458 | |
5001-10000 | 1770 | |
APLİKASYON | 10001-20000 | 1924 |
20001-50000 | 2205 | |
50001-100000 | 2637 | |
100001-200000 | 3259 | |
200001-500000 | 5276 | |
500000 den sonra her 100000 için | 930 | |
Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 aplikasyon krokisi bedeli (Maktu*) | 32 | |
KADASTRAL YOL SINIRLARININ BELİRLENMESİ (Maktu*) | 1-10 Nokta | 684 |
10 Noktadan sonra her bir nokta için | 29 | |
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ | 0-500 | 708 |
Yapısız iken yapılı hale gelme | Sonraki her bir m² için | 0,10 |
1 Bina İnşaat Alanı | İlave her bina için (maktu*) | 249 |
Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde | Maktu* | 249 |
Yapılı İken Yapısız Hale Gelme | Maktu* | 467 |
Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta İken, Arsa, Fındıklık, Zeytinlik, Sera.. Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins Değişikliğinde | Maktu* | 249 |
Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*) | 217 | |
Tarımsal amaçlı yapıların (besidamı,kümes, sera ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli | (Maktu*) | 1571 |
BİRLEŞTİRME | 2 PARSEL (İlave her bir parsel için yüzde 10 artış uygulanacaktır) |
806 |
ARZİ İRTİFAK HAKKI | 1 Parsel | 466 |
İlave her bir parsel için (Maktu*) | 249 | |
PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ Her parsel için (Ada/Parsel, Adres) |
Maktu* |
217 |
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE TESBİTİ Her bağımsız bölüm için |
Maktu* | 217 |
PARSELİN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE GÖSTERİLMESİNDE |
Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel / bağımsız bölüm başına ilave Maktu* |
46 |
HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTME VE TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA İŞLEMİ | 2 Bağımsız Bölüm İçin Maktu* | 332 |
Her bağım. Bölüm için ilave maktu* | 42 | |
İMAR BARIŞI KAPSAMINDA ZEMİN TESPİT TUTANAĞI HAZIRLAMA İŞLEMİ | Bina İnşaat Taban Alanı 0 - 100 | 715 |
Sonraki her 1 m² için | 1,43 |
Bölgesel Yöresel Katsayısı 1,04 olarak alınacaktır.
Yapılacak işleme ilişkin ulaşım gideri iş sahibine aittir. Kadastro teknik hizmeti ile ilgili kadastro/tapu sicil müdürlüğünden temin edilecek her türlü teknik bilgi ve belge ücreti, harçlar, döner sermaye ücreti, onay gideri,kontrollük ücreti iş sahibine bilgi verilerek ve belgelendirilerek sözleşme kapsamında iş sahibinden ayrıca alınır.